購票/取票說明
最後更新時間: 2020-7-22
親子車廂
親子車廂訂票說明
- 車次欄位請輸入本局親子車廂之運行車次,並於勾選親子車廂訂票,即可預訂。
- 若該車次已無親子車廂座位,系統將顯示該區間剩餘座位不足。
搭乘親子車廂乘車規定
- 本局親子車廂提供有未滿12歲孩童隨行之家庭或孕婦旅客訂位乘坐,為提供親子旅客更友善之乘車環境,自109年3月3日起,微幅調整乘車規定,說明如下:
- 親子車廂12個座位,提供有未滿12歲孩童隨行之家庭或孕婦旅客優先訂位。
- 開放持電子票證、定期票或該車次無座票但符合親子或孕婦身分旅客,亦得不佔座搭乘親子車廂。
- 乘車時須配合證件正本(如媽媽手冊、可證明孩童年紀等證件)查驗。
- 為整體運輸需要,本局公告之疏運期(如三日以上連續假期)暫停發售親子車廂,作為一般車廂使用以提高運能。
- 親子車廂為本局公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次親子車廂車票旅客、親子及孕婦旅客,始可搭乘親子車廂,違章者經勸離無效,將依本局旅客運送契約第二十三點第八項規定,重新補票並加收50%票價。
親子車廂內部配置
- 附掛於PP﹝推拉式﹞自強號第12車,親子車廂內座位配置為4排2連座及單人座共12個座位。
-
座位圖示
- 車廂內部區分為座位區、娃娃車停放區及親子互動區,另設有哺(集)乳室、換尿布臺,方便親子旅客使用。車廂內佈置以親子友善為主題整體設計,使車廂空間更加友善。
親子車廂運行班次
本表自109年3月3日起適用
線別 | 順行/逆行 | 車次 | 起站 | 迄站 | 行駛狀況及備註 |
---|---|---|---|---|---|
東部幹線 | 順行 | 208 | 樹林 05:59 | 花蓮 09:29 | 週日行駛 |
410 | 樹林 07:33 | 台東 12:46 | 每日行駛 | ||
212 | 樹林 08:39 | 花蓮 12:10 | 每日行駛 | ||
418 | 樹林 09:09 | 知本 14:23 | 五六日行駛 | ||
逆行 | 427 | 知本14:46 | 樹林 19:53 | 週五~六行駛 | |
439 | 台東 17:05 | 樹林 22:20 | 每日行駛 | ||
443 | 台東 18:00 | 樹林 22:52 | 週日行駛 | ||
241 | 花蓮 19:35 | 樹林 22:47 | 每日行駛 | ||
249 | 花蓮 21:04 | 樹林 00:19 | 週六行駛 | ||
西部幹線 | 順行 | 104 | 彰化 05:52 | 七堵 09:02 | 週一行駛 |
106 | 彰化 08:08 | 七堵 11:10 | 週五行駛 | ||
118 | 潮州 09:29 | 七堵 11:32 | 每日行駛 | ||
144 | 屏東 16:37 | 基隆 22:47 | 每日行駛 | ||
146 | 潮州 16:48 | 七堵 23:04 | 每日行駛(經海線) | ||
160 | 田中 17:37 | 七堵 21:32 | 週日行駛(經海線) | ||
150 | 屏東 17:46 | 七堵 23:47 | 每日行駛 | ||
逆行 | 117 | 基隆 09:08 | 潮州 15:33 | 每日行駛 | |
119 | 七堵 10:09 | 彰化 13:27 | 週一、五行駛(經海線) | ||
121 | 七堵 10:30 | 屏東 16:18 | 每日行駛 | ||
123 | 七堵 11:25 | 屏東 17:18 | 每日行駛 | ||
143 | 七堵 17:28 | 潮州22:54 | 週五行駛 | ||
跨線列車 | 順行 | 182 | 潮州 05:14 | 花蓮 13:16 | 週六行駛 |
172 | 潮州 10:34 | 花蓮 19:13 | 每日行駛 | ||
484 | 彰化 15:53 | 台東 23:19 | 週五行駛(經海線) | ||
逆行 | 275 | 花蓮 11:38 | 田中 17:18 | 週日行駛 | |
473 | 知本14:46 | 彰化 22:24 | 週日行駛 | ||
南迴線 | 順行 | 302 | 臺東 05:38 | 新左營 07:52 | 週六行駛 |
310 | 臺東 12:20 | 新左營 14:41 | 週日行駛 | ||
逆行 | 305 | 新左營 08:31 | 臺東 10:51 | 週六行駛 |
註:
1.車次時刻以本局列車時刻查詢網頁資訊為準。
2.若遇車廂維修保養或不可抗力之情事,本局保留以其他車廂替代親子車廂行駛之權利。