列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/02/14 23:23:44
| 自強(3000)5110 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09:19 潮州 | 到 | 14:48 七堵 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年2月14、18-22日行駛。※乘車當日限量發售無座票。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 潮州 | 09:09 | 09:19 | |
| 屏東 | 09:30 | 09:31 | |
| 鳳山 | 09:42 | 09:44 | |
| 高雄 | 09:49 | 09:52 | |
| 臺南 | 10:28 | 10:30 | |
| 嘉義 | 11:06 | 11:08 | |
| 斗六 | 11:27 | 11:28 | |
| 彰化 | 11:58 | 12:00 | |
| 臺中 | 12:13 | 12:15 | |
| 豐原 | 12:26 | 12:28 | |
| 新竹 | 13:11 | 13:12 | |
| 中壢 | 13:37 | 13:39 | |
| 桃園 | 13:46 | 13:48 | |
| 板橋 | 14:08 | 14:10 | |
| 臺北 | 14:19 | 14:22 | |
| 松山 | 14:28 | 14:29 | |
| 南港 | 14:32 | 14:33 | |
| 七堵 | 14:48 | 14:48 |

