列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/02/14 23:27:49
| 自強(3000)5280 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:41 彰化 | 到 | 11:54 花蓮 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年2月14-23日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 彰化 | 06:41 | 06:41 | |
| 臺中 | 06:57 | 07:02 | |
| 新竹 | 07:56 | 07:58 | |
| 中壢 | 08:25 | 08:27 | |
| 桃園 | 08:37 | 08:40 | |
| 板橋 | 09:05 | 09:06 | |
| 臺北 | 09:16 | 09:19 | |
| 松山 | 09:25 | 09:26 | |
| 七堵 | 09:42 | 09:48 | |
| 宜蘭 | 10:45 | 10:47 | |
| 羅東 | 10:53 | 10:54 | |
| 花蓮 | 11:54 | 11:54 |

