列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/02/14 23:23:07
| 自強(3000)5281 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:10 花蓮 | 到 | 22:06 彰化 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年2月13-22日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 花蓮 | 17:10 | 17:10 | |
| 羅東 | 18:12 | 18:13 | |
| 宜蘭 | 18:20 | 18:22 | |
| 七堵 | 19:22 | 19:23 | |
| 松山 | 19:38 | 19:39 | |
| 臺北 | 19:46 | 19:50 | |
| 板橋 | 19:57 | 19:59 | |
| 桃園 | 20:18 | 20:20 | |
| 中壢 | 20:28 | 20:30 | |
| 新竹 | 20:55 | 20:57 | |
| 臺中 | 21:50 | 21:52 | |
| 彰化 | 22:06 | 22:06 |

