列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/02/14 23:27:57
| 自強(3000)5374 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07:58 臺東 | 到 | 15:12 七堵 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年2月14、15日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 臺東 | 07:58 | 07:58 | |
| 知本 | 08:07 | 08:10 | |
| 枋寮 | 09:15 | 09:20 | |
| 潮州 | 09:41 | 09:45 | |
| 屏東 | 09:56 | 09:57 | |
| 高雄 | 10:11 | 10:14 | |
| 臺南 | 10:46 | 10:48 | |
| 嘉義 | 11:23 | 11:25 | |
| 彰化 | 12:16 | 12:19 | |
| 臺中 | 12:33 | 12:36 | |
| 新竹 | 13:26 | 13:28 | |
| 中壢 | 13:54 | 13:56 | |
| 桃園 | 14:04 | 14:06 | |
| 板橋 | 14:29 | 14:30 | |
| 臺北 | 14:39 | 14:43 | |
| 松山 | 14:49 | 14:50 | |
| 南港 | 14:53 | 14:54 | |
| 七堵 | 15:12 | 15:12 |

