列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/02/14 23:27:57
| 自強(3000)5382 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:01 臺東 | 到 | 21:08 七堵 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年2月14日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 臺東 | 13:01 | 13:01 | |
| 知本 | 13:17 | 13:24 | |
| 太麻里 | 13:34 | 13:36 | |
| 大武 | 13:57 | 13:58 | |
| 枋寮 | 14:34 | 14:36 | |
| 潮州 | 14:55 | 15:00 | |
| 屏東 | 15:13 | 15:15 | |
| 鳳山 | 15:30 | 15:32 | |
| 高雄 | 15:37 | 15:40 | |
| 新左營 | 15:47 | 15:49 | |
| 臺南 | 16:14 | 16:16 | |
| 新營 | 16:39 | 16:40 | |
| 嘉義 | 16:57 | 16:59 | |
| 斗六 | 17:18 | 17:20 | |
| 員林 | 17:43 | 17:45 | |
| 彰化 | 17:57 | 18:00 | |
| 臺中 | 18:14 | 18:16 | |
| 豐原 | 18:26 | 18:28 | |
| 苗栗 | 18:52 | 18:54 | |
| 竹南 | 19:04 | 19:05 | |
| 新竹 | 19:18 | 19:20 | |
| 中壢 | 19:48 | 19:49 | |
| 桃園 | 19:58 | 20:00 | |
| 板橋 | 20:23 | 20:25 | |
| 臺北 | 20:33 | 20:36 | |
| 松山 | 20:43 | 20:44 | |
| 南港 | 20:47 | 20:53 | |
| 七堵 | 21:08 | 21:08 |

