列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/02/15 10:28:34
| 自強(3000)5230 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07:34 樹林 | 到 | 15:48 新左營 | - |
![]() ![]()
民國115年2月15日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 樹林 | 07:34 | 07:34 | |
| 板橋 | 07:41 | 07:43 | |
| 臺北 | 07:52 | 07:55 | |
| 松山 | 08:02 | 08:03 | |
| 南港 | 08:06 | 08:07 | |
| 七堵 | 08:19 | 08:20 | |
| 宜蘭 | 09:17 | 09:19 | |
| 羅東 | 09:26 | 09:28 | |
| 花蓮 | 10:30 | 10:33 | |
| 瑞穗 | 11:21 | 11:23 | |
| 玉里 | 11:47 | 11:50 | |
| 池上 | 12:08 | 12:25 | |
| 關山 | 12:35 | 12:36 | |
| 臺東 | 12:58 | 13:02 | |
| 知本 | 13:19 | 13:25 | |
| 枋寮 | 14:30 | 14:36 | |
| 潮州 | 14:55 | 15:00 | |
| 屏東 | 15:13 | 15:16 | |
| 鳳山 | 15:30 | 15:31 | |
| 高雄 | 15:37 | 15:39 | |
| 新左營 | 15:48 | 15:48 |

