列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/02/17 03:23:34
| 自強(3000)5109 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:46 七堵 | 到 | 12:20 潮州 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年2月16-19日行駛。※乘車當日限量發售無座票。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 06:46 | 06:46 | |
| 南港 | 07:04 | 07:05 | |
| 松山 | 07:09 | 07:10 | |
| 臺北 | 07:17 | 07:20 | |
| 板橋 | 07:27 | 07:29 | |
| 桃園 | 07:47 | 07:49 | |
| 中壢 | 07:57 | 07:59 | |
| 新竹 | 08:25 | 08:26 | |
| 苗栗 | 08:49 | 08:56 | |
| 豐原 | 09:18 | 09:19 | |
| 臺中 | 09:30 | 09:32 | |
| 彰化 | 09:45 | 09:48 | |
| 嘉義 | 10:33 | 10:35 | |
| 臺南 | 11:10 | 11:12 | |
| 高雄 | 11:44 | 11:46 | |
| 屏東 | 12:05 | 12:07 | |
| 潮州 | 12:20 | 12:27 |

