列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/02/17 05:11:58
| 自強(3000)5106 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:55 潮州 | 到 | 12:28 七堵 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年2月17-19日行駛。※乘車當日限量發售無座票。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 潮州 | 06:45 | 06:55 | |
| 屏東 | 07:06 | 07:09 | |
| 鳳山 | 07:19 | 07:21 | |
| 高雄 | 07:27 | 07:30 | |
| 新左營 | 07:38 | 07:40 | |
| 臺南 | 08:07 | 08:09 | |
| 嘉義 | 08:45 | 08:47 | |
| 彰化 | 09:35 | 09:38 | |
| 臺中 | 09:51 | 09:53 | |
| 新竹 | 10:43 | 10:49 | |
| 中壢 | 11:15 | 11:17 | |
| 桃園 | 11:26 | 11:28 | |
| 板橋 | 11:50 | 11:52 | |
| 臺北 | 12:00 | 12:03 | |
| 松山 | 12:09 | 12:10 | |
| 南港 | 12:13 | 12:14 | |
| 七堵 | 12:28 | 12:28 |

