列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/02/17 05:10:19
| 自強(3000)5122 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:25 鳳山 | 到 | 19:35 七堵 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年2月17-19日行駛。※乘車當日限量發售無座票。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 鳳山 | 13:25 | 13:25 | |
| 高雄 | 13:32 | 13:35 | |
| 新左營 | 13:44 | 13:45 | |
| 臺南 | 14:17 | 14:20 | |
| 新營 | 14:42 | 14:44 | |
| 嘉義 | 14:59 | 15:01 | |
| 斗六 | 15:23 | 15:24 | |
| 員林 | 15:48 | 15:50 | |
| 彰化 | 16:03 | 16:05 | |
| 新烏日 | 16:14 | 16:15 | |
| 臺中 | 16:22 | 16:30 | |
| 豐原 | 16:44 | 16:46 | |
| 苗栗 | 17:09 | 17:11 | |
| 竹南 | 17:21 | 17:26 | |
| 新竹 | 17:41 | 17:43 | |
| 中壢 | 18:11 | 18:13 | |
| 桃園 | 18:22 | 18:25 | |
| 樹林 | 18:42 | 18:46 | |
| 板橋 | 18:53 | 18:55 | |
| 臺北 | 19:03 | 19:06 | |
| 松山 | 19:12 | 19:13 | |
| 南港 | 19:17 | 19:18 | |
| 汐止 | 19:25 | 19:26 | |
| 七堵 | 19:35 | 19:35 |

