列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/02/17 05:08:26
| 自強(3000)5129 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:55 七堵 | 到 | 19:33 潮州 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年2月17-19日行駛。※乘車當日限量發售無座票。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 13:55 | 13:55 | |
| 南港 | 14:09 | 14:10 | |
| 松山 | 14:14 | 14:15 | |
| 臺北 | 14:22 | 14:25 | |
| 板橋 | 14:32 | 14:34 | |
| 桃園 | 14:53 | 14:58 | |
| 中壢 | 15:06 | 15:08 | |
| 新竹 | 15:34 | 15:36 | |
| 臺中 | 16:29 | 16:32 | |
| 彰化 | 16:45 | 16:47 | |
| 嘉義 | 17:39 | 17:41 | |
| 臺南 | 18:17 | 18:19 | |
| 新左營 | 18:51 | 18:53 | |
| 高雄 | 19:01 | 19:03 | |
| 鳳山 | 19:08 | 19:09 | |
| 屏東 | 19:20 | 19:21 | |
| 潮州 | 19:33 | 19:39 |

