列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/02/17 05:11:59
| 自強(3000)5132 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:17 潮州 | 到 | 21:05 七堵 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年2月16-19日行駛。※乘車當日限量發售無座票。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 潮州 | 15:01 | 15:17 | |
| 屏東 | 15:30 | 15:32 | |
| 高雄 | 15:49 | 15:52 | |
| 臺南 | 16:26 | 16:29 | |
| 嘉義 | 17:09 | 17:11 | |
| 彰化 | 18:00 | 18:03 | |
| 臺中 | 18:16 | 18:19 | |
| 豐原 | 18:29 | 18:31 | |
| 新竹 | 19:18 | 19:20 | |
| 中壢 | 19:47 | 19:49 | |
| 桃園 | 19:58 | 20:00 | |
| 板橋 | 20:23 | 20:24 | |
| 臺北 | 20:33 | 20:36 | |
| 松山 | 20:43 | 20:44 | |
| 南港 | 20:47 | 20:48 | |
| 七堵 | 21:05 | 21:05 |

