列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/02/20 05:03:46
| 自強(3000)5253 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:05 新左營 | 到 | 21:14 樹林 | - |
![]() ![]()
民國115年2月20日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 新左營 | 13:05 | 13:05 | |
| 高雄 | 13:14 | 13:18 | |
| 鳳山 | 13:23 | 13:25 | |
| 屏東 | 13:37 | 13:39 | |
| 潮州 | 13:50 | 13:52 | |
| 太麻里 | 15:23 | 15:28 | |
| 知本 | 15:37 | 15:39 | |
| 臺東 | 15:50 | 15:53 | |
| 關山 | 16:23 | 16:25 | |
| 池上 | 16:35 | 16:38 | |
| 玉里 | 16:55 | 16:59 | |
| 瑞穗 | 17:14 | 17:19 | |
| 花蓮 | 18:05 | 18:08 | |
| 羅東 | 19:05 | 19:07 | |
| 宜蘭 | 19:16 | 19:18 | |
| 七堵 | 20:17 | 20:25 | |
| 南港 | 20:41 | 20:42 | |
| 松山 | 20:46 | 20:48 | |
| 臺北 | 20:55 | 20:58 | |
| 板橋 | 21:06 | 21:07 | |
| 樹林 | 21:14 | 21:14 |

