列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/02/21 12:54:46
| 自強(3000)5371 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:11 七堵 | 到 | 13:23 臺東 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年2月21、22日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 06:11 | 06:11 | |
| 南港 | 06:25 | 06:26 | |
| 松山 | 06:30 | 06:31 | |
| 臺北 | 06:38 | 06:41 | |
| 板橋 | 06:48 | 06:50 | |
| 桃園 | 07:08 | 07:10 | |
| 中壢 | 07:18 | 07:20 | |
| 新竹 | 07:46 | 07:48 | |
| 豐原 | 08:33 | 08:34 | |
| 臺中 | 08:43 | 08:45 | |
| 彰化 | 08:59 | 09:02 | |
| 嘉義 | 09:48 | 09:50 | |
| 臺南 | 10:25 | 10:27 | |
| 高雄 | 11:02 | 11:05 | |
| 屏東 | 11:20 | 11:21 | |
| 潮州 | 11:32 | 11:34 | 誤點 2 分 |
| 知本 | 13:09 | 13:11 | 誤點 1 分 |
| 臺東 | 13:23 | 13:23 |

