列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/02/21 12:54:19
| 自強(3000)5373 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:56 七堵 | 到 | 14:08 臺東 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年2月21日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 06:56 | 06:56 | |
| 南港 | 07:15 | 07:16 | |
| 松山 | 07:20 | 07:21 | |
| 臺北 | 07:28 | 07:31 | |
| 板橋 | 07:38 | 07:40 | |
| 新竹 | 08:32 | 08:37 | |
| 臺中 | 09:31 | 09:33 | |
| 彰化 | 09:46 | 09:48 | |
| 嘉義 | 10:34 | 10:36 | |
| 臺南 | 11:11 | 11:13 | |
| 高雄 | 11:44 | 11:46 | |
| 屏東 | 12:01 | 12:03 | |
| 潮州 | 12:15 | 12:18 | |
| 枋寮 | 12:37 | 12:40 | 誤點 2 分 |
| 知本 | 13:49 | 13:56 | 準點 |
| 臺東 | 14:08 | 14:08 |

