列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/02/22 15:58:26
| 自強(3000)5172 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:55 潮州 | 到 | 14:49 花蓮 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年2月22日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 潮州 | 06:45 | 06:55 | |
| 屏東 | 07:06 | 07:08 | |
| 鳳山 | 07:18 | 07:20 | |
| 高雄 | 07:27 | 07:30 | |
| 新左營 | 07:39 | 07:40 | |
| 臺南 | 08:03 | 08:05 | |
| 嘉義 | 08:41 | 08:43 | |
| 彰化 | 09:33 | 09:35 | |
| 臺中 | 09:48 | 09:50 | |
| 新竹 | 10:39 | 10:41 | |
| 中壢 | 11:14 | 11:16 | |
| 桃園 | 11:26 | 11:28 | |
| 板橋 | 11:50 | 11:52 | |
| 臺北 | 12:00 | 12:03 | |
| 松山 | 12:09 | 12:11 | |
| 七堵 | 12:27 | 12:29 | |
| 瑞芳 | 12:40 | 12:42 | |
| 宜蘭 | 13:32 | 13:35 | |
| 羅東 | 13:43 | 13:45 | |
| 花蓮 | 14:49 | 14:49 |

