列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/04/03 04:22:54
| 自強(3000)5109 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08:15 七堵 | 到 | 13:51 潮州 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年4月3、6、7日行駛。※乘車當日限量發售無座票。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 08:15 | 08:15 | |
| 汐止 | 08:23 | 08:24 | |
| 南港 | 08:32 | 08:33 | |
| 松山 | 08:37 | 08:38 | |
| 臺北 | 08:45 | 08:48 | |
| 板橋 | 08:55 | 08:57 | |
| 桃園 | 09:16 | 09:18 | |
| 中壢 | 09:27 | 09:29 | |
| 新竹 | 09:56 | 10:00 | |
| 豐原 | 10:44 | 10:45 | |
| 臺中 | 10:54 | 10:57 | |
| 彰化 | 11:10 | 11:12 | |
| 嘉義 | 11:59 | 12:03 | |
| 臺南 | 12:43 | 12:45 | |
| 新左營 | 13:09 | 13:10 | |
| 高雄 | 13:18 | 13:21 | |
| 鳳山 | 13:26 | 13:27 | |
| 屏東 | 13:38 | 13:40 | |
| 潮州 | 13:51 | 13:54 |

