列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/04/26 04:19:23
| 自強(3000)5166 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09:01 潮州 | 到 | 13:16 竹南 | 海線 |
![]() ![]()
民國115年4月26日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 潮州 | 08:54 | 09:01 | |
| 屏東 | 09:11 | 09:13 | |
| 鳳山 | 09:23 | 09:24 | |
| 高雄 | 09:29 | 09:34 | |
| 新左營 | 09:41 | 09:43 | |
| 臺南 | 10:07 | 10:09 | |
| 新營 | 10:31 | 10:32 | |
| 嘉義 | 10:47 | 10:49 | |
| 斗六 | 11:08 | 11:10 | |
| 員林 | 11:31 | 11:32 | |
| 彰化 | 11:43 | 11:45 | |
| 沙鹿 | 12:12 | 12:14 | |
| 清水 | 12:18 | 12:20 | |
| 大甲 | 12:29 | 12:35 | |
| 苑裡 | 12:43 | 12:44 | |
| 通霄 | 12:49 | 12:50 | |
| 後龍 | 13:04 | 13:05 | |
| 竹南 | 13:16 | 13:16 |

