列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/04/26 04:21:02
| 自強(3000)5167 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:00 竹南 | 到 | 18:16 潮州 | 海線 |
![]() ![]()
民國115年4月26日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 竹南 | 14:00 | 14:00 | |
| 後龍 | 14:12 | 14:13 | |
| 通霄 | 14:28 | 14:29 | |
| 苑裡 | 14:34 | 14:35 | |
| 大甲 | 14:44 | 14:50 | |
| 清水 | 15:00 | 15:01 | |
| 沙鹿 | 15:05 | 15:07 | |
| 彰化 | 15:29 | 15:31 | |
| 員林 | 15:41 | 15:41 | |
| 斗六 | 16:02 | 16:03 | |
| 嘉義 | 16:21 | 16:23 | |
| 新營 | 16:36 | 16:37 | |
| 臺南 | 17:01 | 17:04 | |
| 新左營 | 17:29 | 17:30 | |
| 高雄 | 17:38 | 17:42 | |
| 鳳山 | 17:47 | 17:48 | |
| 屏東 | 18:00 | 18:03 | |
| 潮州 | 18:16 | 18:19 |

