列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/05/04 02:12:54
| 自強(3000)5120 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 潮州 | 到 | 17:06 七堵 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年5月3日行駛。※4/30-5/4暫停自由座服務,改於乘車當日限量發售無座票。 第6節騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 潮州 | 10:48 | 11:00 | |
| 屏東 | 11:11 | 11:13 | |
| 鳳山 | 11:24 | 11:25 | |
| 高雄 | 11:31 | 11:33 | |
| 新左營 | 11:40 | 11:41 | |
| 臺南 | 12:07 | 12:10 | |
| 新營 | 12:35 | 12:37 | |
| 嘉義 | 12:53 | 12:55 | |
| 斗六 | 13:15 | 13:17 | |
| 員林 | 13:39 | 13:41 | |
| 彰化 | 13:52 | 13:56 | |
| 臺中 | 14:10 | 14:13 | |
| 豐原 | 14:27 | 14:29 | |
| 苗栗 | 14:52 | 14:53 | |
| 竹南 | 15:04 | 15:10 | |
| 新竹 | 15:24 | 15:26 | |
| 中壢 | 15:52 | 15:54 | |
| 桃園 | 16:01 | 16:03 | |
| 板橋 | 16:23 | 16:25 | |
| 臺北 | 16:35 | 16:38 | |
| 松山 | 16:44 | 16:45 | |
| 南港 | 16:48 | 16:49 | |
| 七堵 | 17:06 | 17:06 |

