列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/05/04 02:08:46
| 自強(3000)5151 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18:07 七堵 | 到 | 23:51 潮州 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年5月3日行駛。※4/30-5/4暫停自由座服務,改於乘車當日限量發售無座票。 第6節騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 18:07 | 18:07 | |
| 南港 | 18:23 | 18:28 | |
| 松山 | 18:32 | 18:37 | |
| 臺北 | 18:44 | 18:48 | |
| 板橋 | 18:55 | 18:56 | |
| 桃園 | 19:20 | 19:21 | |
| 中壢 | 19:30 | 19:31 | |
| 新竹 | 19:57 | 19:59 | |
| 豐原 | 20:50 | 20:51 | |
| 臺中 | 21:02 | 21:04 | |
| 彰化 | 21:21 | 21:23 | |
| 嘉義 | 22:10 | 22:12 | |
| 臺南 | 22:46 | 22:48 | |
| 新左營 | 23:13 | 23:14 | |
| 高雄 | 23:22 | 23:24 | |
| 鳳山 | 23:29 | 23:30 | |
| 屏東 | 23:40 | 23:41 | |
| 潮州 | 23:51 | 23:53 |

