列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/05/04 02:13:59
| 自強(3000)5279 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:40 臺東 | 到 | 21:00 彰化 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年5月3日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 臺東 | 13:40 | 13:40 | |
| 鹿野 | 13:51 | 13:52 | |
| 關山 | 14:03 | 14:04 | |
| 池上 | 14:15 | 14:16 | |
| 玉里 | 14:35 | 14:38 | |
| 瑞穗 | 14:52 | 14:56 | |
| 光復 | 15:08 | 15:09 | |
| 鳳林 | 15:17 | 15:18 | |
| 花蓮 | 15:42 | 15:47 | |
| 羅東 | 16:48 | 16:50 | |
| 宜蘭 | 16:57 | 16:59 | |
| 七堵 | 17:59 | 18:01 | |
| 南港 | 18:19 | 18:20 | |
| 松山 | 18:24 | 18:25 | |
| 臺北 | 18:32 | 18:36 | |
| 板橋 | 18:43 | 18:44 | |
| 桃園 | 19:02 | 19:04 | |
| 中壢 | 19:15 | 19:16 | |
| 新竹 | 19:43 | 19:45 | |
| 豐原 | 20:29 | 20:30 | |
| 臺中 | 20:41 | 20:43 | |
| 彰化 | 21:00 | 21:00 |

