關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間1243 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18:01 基隆 | 到 | 20:14 湖口 | - |
每日行駛。
|
| 本列車七堵-湖口間停駛 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 基隆 | 18:01 | 18:01 | |
| 三坑 | 18:05 | 18:05 | |
| 八堵 | 18:08 | 18:09 | |
| 七堵 | 18:13 | 18:14 | |
| 百福 | 18:17 | 18:18 | 停駛 |
| 五堵 | 18:21 | 18:22 | 停駛 |
| 汐止 | 18:24 | 18:25 | 停駛 |
| 汐科 | 18:27 | 18:28 | 停駛 |
| 南港 | 18:32 | 18:33 | 停駛 |
| 松山 | 18:37 | 18:38 | 停駛 |
| 臺北 | 18:45 | 18:47 | 停駛 |
| 萬華 | 18:51 | 18:51 | 停駛 |
| 板橋 | 18:56 | 18:57 | 停駛 |
| 浮洲 | 19:00 | 19:00 | 停駛 |
| 樹林 | 19:03 | 19:04 | 停駛 |
| 南樹林 | 19:07 | 19:07 | 停駛 |
| 山佳 | 19:10 | 19:10 | 停駛 |
| 鶯歌 | 19:14 | 19:15 | 停駛 |
| 鳳鳴 | 19:20 | 19:21 | 停駛 |
| 桃園 | 19:26 | 19:35 | 停駛 |
| 內壢 | 19:41 | 19:42 | 停駛 |
| 中壢 | 19:46 | 19:48 | 停駛 |
| 埔心 | 19:53 | 19:54 | 停駛 |
| 楊梅 | 19:58 | 19:59 | 停駛 |
| 富岡 | 20:04 | 20:05 | 停駛 |
| 新富 | 20:07 | 20:08 | 停駛 |
| 北湖 | 20:10 | 20:10 | 停駛 |
| 湖口 | 20:14 | 20:14 | 停駛 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。