關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間快2005 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04:57 七堵 | 到 | 08:14 彰化 | 山線 | 逢週六、日及例假日停駛。 |
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 04:57 | 04:57 | |
| 汐止 | 05:05 | 05:06 | |
| 南港 | 05:11 | 05:12 | |
| 松山 | 05:15 | 05:16 | |
| 臺北 | 05:23 | 05:24 | |
| 板橋 | 05:31 | 05:32 | |
| 樹林 | 05:37 | 05:38 | |
| 鶯歌 | 05:45 | 05:45 | |
| 桃園 | 05:53 | 05:54 | |
| 內壢 | 05:59 | 05:59 | |
| 中壢 | 06:03 | 06:05 | |
| 埔心 | 06:10 | 06:10 | |
| 楊梅 | 06:14 | 06:14 | |
| 湖口 | 06:23 | 06:23 | |
| 新豐 | 06:28 | 06:29 | |
| 竹北 | 06:33 | 06:34 | |
| 新竹 | 06:40 | 06:42 | |
| 竹南 | 06:56 | 06:58 | |
| 苗栗 | 07:08 | 07:09 | |
| 銅鑼 | 07:18 | 07:19 | |
| 三義 | 07:25 | 07:26 | |
| 后里 | 07:35 | 07:36 | |
| 豐原 | 07:41 | 07:43 | |
| 潭子 | 07:47 | 07:48 | |
| 松竹 | 07:51 | 07:52 | |
| 臺中 | 07:57 | 07:59 | |
| 新烏日 | 08:05 | 08:06 | |
| 彰化 | 08:14 | 08:14 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。