關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間3709 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:32 嘉義 | 到 | 08:02 沙崙 | - |
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 嘉義 | 06:32 | 06:32 | |
| 水上 | 06:38 | 06:38 | |
| 南靖 | 06:41 | 06:41 | |
| 後壁 | 06:46 | 06:47 | |
| 新營 | 06:53 | 06:55 | |
| 柳營 | 06:58 | 06:58 | |
| 林鳳營 | 07:02 | 07:02 | |
| 隆田 | 07:07 | 07:08 | |
| 拔林 | 07:10 | 07:11 | |
| 善化 | 07:15 | 07:16 | |
| 南科 | 07:19 | 07:19 | |
| 新市 | 07:23 | 07:24 | |
| 永康 | 07:29 | 07:30 | |
| 大橋 | 07:33 | 07:34 | |
| 臺南 | 07:37 | 07:39 | |
| 保安 | 07:45 | 07:45 | |
| 仁德 | 07:47 | 07:48 | |
| 中洲 | 07:51 | 07:52 | |
| 長榮大學 | 07:56 | 07:57 | |
| 沙崙 | 08:02 | 08:02 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。