關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 自強(3000)477 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:56 臺東 | 到 | 21:18 員林 | 山線 |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 本列車臺東-關山間停駛 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 臺東 | 13:56 | 13:56 | 停駛 |
| 關山 | 14:15 | 14:17 | |
| 池上 | 14:27 | 14:28 | |
| 富里 | 14:34 | 14:35 | |
| 玉里 | 14:47 | 14:48 | |
| 瑞穗 | 15:00 | 15:02 | |
| 光復 | 15:13 | 15:15 | |
| 鳳林 | 15:22 | 15:24 | |
| 林榮新光 | 15:29 | 15:30 | |
| 壽豐 | 15:36 | 15:38 | |
| 志學 | 15:42 | 15:44 | |
| 吉安 | 15:50 | 15:51 | |
| 花蓮 | 15:57 | 16:05 | |
| 羅東 | 17:03 | 17:05 | |
| 宜蘭 | 17:11 | 17:13 | |
| 七堵 | 18:09 | 18:11 | |
| 松山 | 18:29 | 18:31 | |
| 臺北 | 18:38 | 18:41 | |
| 板橋 | 18:48 | 18:50 | |
| 樹林 | 18:56 | 18:58 | |
| 桃園 | 19:12 | 19:14 | |
| 中壢 | 19:22 | 19:24 | |
| 新竹 | 19:50 | 19:52 | |
| 竹南 | 20:06 | 20:07 | |
| 苗栗 | 20:17 | 20:18 | |
| 豐原 | 20:40 | 20:41 | |
| 臺中 | 20:50 | 20:52 | |
| 彰化 | 21:05 | 21:07 | |
| 員林 | 21:18 | 21:18 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。


