關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間1120 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:37 北湖 | 到 | 07:44 基隆 | - | 逢週六、日及例假日停駛。 |
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 北湖 | 05:24 | 05:37 | |
| 新富 | 05:39 | 05:40 | |
| 富岡 | 05:42 | 05:42 | |
| 楊梅 | 05:48 | 05:49 | |
| 埔心 | 05:52 | 05:53 | 準點 |
| 中壢 | 05:59 | 06:00 | 準點 |
| 內壢 | 06:03 | 06:04 | |
| 桃園 | 06:10 | 06:12 | |
| 鳳鳴 | 06:16 | 06:17 | |
| 鶯歌 | 06:22 | 06:23 | |
| 山佳 | 06:27 | 06:27 | |
| 南樹林 | 06:30 | 06:30 | |
| 樹林 | 06:33 | 06:34 | |
| 浮洲 | 06:37 | 06:38 | |
| 板橋 | 06:41 | 06:43 | |
| 萬華 | 06:47 | 06:48 | |
| 臺北 | 06:53 | 06:56 | |
| 松山 | 07:02 | 07:03 | |
| 南港 | 07:06 | 07:06 | |
| 汐科 | 07:11 | 07:12 | |
| 汐止 | 07:14 | 07:20 | |
| 五堵 | 07:22 | 07:22 | |
| 百福 | 07:26 | 07:26 | |
| 七堵 | 07:31 | 07:32 | |
| 八堵 | 07:35 | 07:36 | |
| 三坑 | 07:39 | 07:39 | |
| 基隆 | 07:44 | 07:44 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。