關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間1130 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:44 湖口 | 到 | 08:42 七堵 | - | 逢週六、日及例假日停駛。 |
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 湖口 | 06:44 | 06:44 | |
| 北湖 | 06:47 | 06:47 | |
| 新富 | 06:49 | 06:50 | |
| 富岡 | 06:52 | 06:53 | |
| 楊梅 | 06:58 | 06:59 | |
| 埔心 | 07:03 | 07:04 | |
| 中壢 | 07:09 | 07:11 | |
| 內壢 | 07:14 | 07:15 | |
| 桃園 | 07:21 | 07:23 | |
| 鳳鳴 | 07:27 | 07:28 | |
| 鶯歌 | 07:33 | 07:34 | |
| 山佳 | 07:38 | 07:39 | |
| 南樹林 | 07:41 | 07:42 | |
| 樹林 | 07:45 | 07:47 | |
| 浮洲 | 07:50 | 07:51 | |
| 板橋 | 07:54 | 07:56 | |
| 萬華 | 08:00 | 08:01 | |
| 臺北 | 08:06 | 08:10 | |
| 松山 | 08:16 | 08:17 | |
| 南港 | 08:21 | 08:22 | |
| 汐科 | 08:27 | 08:28 | |
| 汐止 | 08:30 | 08:31 | |
| 五堵 | 08:33 | 08:33 | |
| 百福 | 08:37 | 08:37 | |
| 七堵 | 08:42 | 08:42 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。