關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間1141 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08:19 基隆 | 到 | 10:53 新竹 | - | 逢週六、日及例假日停駛。 |
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 基隆 | 08:19 | 08:19 | |
| 三坑 | 08:23 | 08:23 | |
| 八堵 | 08:26 | 08:27 | |
| 七堵 | 08:31 | 08:32 | |
| 百福 | 08:35 | 08:36 | |
| 五堵 | 08:39 | 08:40 | |
| 汐止 | 08:42 | 08:43 | |
| 汐科 | 08:45 | 08:46 | |
| 南港 | 08:50 | 08:51 | |
| 松山 | 08:55 | 08:56 | |
| 臺北 | 09:03 | 09:05 | |
| 萬華 | 09:09 | 09:09 | |
| 板橋 | 09:14 | 09:15 | |
| 浮洲 | 09:18 | 09:18 | |
| 樹林 | 09:21 | 09:22 | |
| 南樹林 | 09:25 | 09:25 | |
| 山佳 | 09:28 | 09:28 | |
| 鶯歌 | 09:32 | 09:33 | |
| 鳳鳴 | 09:38 | 09:39 | |
| 桃園 | 09:43 | 09:45 | |
| 內壢 | 09:50 | 09:51 | |
| 中壢 | 09:55 | 09:57 | |
| 埔心 | 10:02 | 10:03 | |
| 楊梅 | 10:07 | 10:08 | |
| 富岡 | 10:13 | 10:14 | |
| 新富 | 10:16 | 10:17 | |
| 北湖 | 10:19 | 10:19 | |
| 湖口 | 10:22 | 10:22 | |
| 新豐 | 10:27 | 10:28 | |
| 竹北 | 10:34 | 10:44 | |
| 北新竹 | 10:49 | 10:49 | |
| 新竹 | 10:53 | 10:53 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。