關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間1834 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:35 新竹 | 到 | 18:34 內灣 | - | 逢週六、日及例假日停駛。 |
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 新竹 | 17:35 | 17:35 | |
| 北新竹 | 17:39 | 17:39 | |
| 千甲 | 17:43 | 17:43 | |
| 新莊 | 17:47 | 17:48 | |
| 竹中 | 17:51 | 17:52 | |
| 上員 | 17:56 | 17:57 | |
| 榮華 | 18:03 | 18:03 | |
| 竹東 | 18:07 | 18:10 | |
| 橫山 | 18:15 | 18:16 | |
| 九讚頭 | 18:20 | 18:20 | |
| 合興 | 18:24 | 18:25 | |
| 富貴 | 18:28 | 18:29 | |
| 內灣 | 18:34 | 18:34 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。