關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間1847 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21:47 內灣 | 到 | 22:43 新竹 | - | 逢週六、日及例假日停駛。 |
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 內灣 | 21:47 | 21:47 | |
| 富貴 | 21:51 | 21:51 | |
| 合興 | 21:55 | 21:55 | |
| 九讚頭 | 21:59 | 22:00 | |
| 橫山 | 22:03 | 22:04 | |
| 竹東 | 22:09 | 22:12 | |
| 榮華 | 22:15 | 22:16 | |
| 上員 | 22:22 | 22:22 | |
| 竹中 | 22:27 | 22:27 | |
| 新莊 | 22:30 | 22:30 | |
| 千甲 | 22:34 | 22:34 | |
| 北新竹 | 22:38 | 22:38 | |
| 新竹 | 22:43 | 22:43 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。