關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間快3028 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:22 臺東 | 到 | 19:52 彰化 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 本列車臺東-彰化間停駛 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 臺東 | 14:22 | 14:22 | 停駛 |
| 康樂 | 14:27 | 14:28 | 停駛 |
| 知本 | 14:33 | 14:35 | 停駛 |
| 太麻里 | 14:44 | 14:51 | 停駛 |
| 金崙 | 15:00 | 15:02 | 停駛 |
| 瀧溪 | 15:07 | 15:08 | 停駛 |
| 大武 | 15:17 | 15:18 | 停駛 |
| 枋寮 | 15:49 | 15:51 | 停駛 |
| 佳冬 | 15:56 | 15:57 | 停駛 |
| 林邊 | 16:01 | 16:02 | 停駛 |
| 南州 | 16:08 | 16:09 | 停駛 |
| 潮州 | 16:15 | 16:17 | 停駛 |
| 屏東 | 16:28 | 16:29 | 停駛 |
| 九曲堂 | 16:34 | 16:35 | 停駛 |
| 鳳山 | 16:41 | 16:43 | 停駛 |
| 高雄 | 16:48 | 16:51 | 停駛 |
| 新左營 | 16:59 | 17:00 | 停駛 |
| 楠梓 | 17:04 | 17:05 | 停駛 |
| 岡山 | 17:13 | 17:18 | 停駛 |
| 路竹 | 17:25 | 17:25 | 停駛 |
| 大湖 | 17:29 | 17:29 | 停駛 |
| 臺南 | 17:40 | 17:41 | 停駛 |
| 永康 | 17:47 | 17:48 | 停駛 |
| 新市 | 17:53 | 17:54 | 停駛 |
| 善化 | 18:00 | 18:01 | 停駛 |
| 隆田 | 18:06 | 18:07 | 停駛 |
| 新營 | 18:16 | 18:17 | 停駛 |
| 嘉義 | 18:32 | 18:34 | 停駛 |
| 民雄 | 18:43 | 18:49 | 停駛 |
| 斗南 | 19:00 | 19:01 | 停駛 |
| 斗六 | 19:07 | 19:09 | 停駛 |
| 二水 | 19:21 | 19:24 | 停駛 |
| 田中 | 19:29 | 19:30 | 停駛 |
| 員林 | 19:39 | 19:41 | 停駛 |
| 彰化 | 19:52 | 19:52 | 停駛 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
