關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間3328 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:55 枋寮 | 到 | 16:44 新左營 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 本列車枋寮-潮州間停駛 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 枋寮 | 14:55 | 14:55 | 停駛 |
| 東海 | 14:59 | 15:00 | 停駛 |
| 佳冬 | 15:03 | 15:03 | 停駛 |
| 林邊 | 15:08 | 15:09 | 停駛 |
| 鎮安 | 15:12 | 15:13 | 停駛 |
| 南州 | 15:17 | 15:18 | 停駛 |
| 崁頂 | 15:22 | 15:22 | 停駛 |
| 潮州 | 15:27 | 15:29 | |
| 竹田 | 15:33 | 15:33 | |
| 西勢 | 15:38 | 15:43 | |
| 麟洛 | 15:45 | 15:46 | |
| 歸來 | 15:48 | 15:49 | |
| 屏東 | 15:52 | 15:53 | |
| 六塊厝 | 15:56 | 15:56 | |
| 九曲堂 | 16:00 | 16:01 | |
| 後庄 | 16:04 | 16:05 | |
| 鳳山 | 16:09 | 16:10 | |
| 正義 | 16:12 | 16:12 | |
| 科工館 | 16:15 | 16:16 | |
| 民族 | 16:17 | 16:18 | |
| 高雄 | 16:20 | 16:21 | |
| 三塊厝 | 16:22 | 16:23 | |
| 鼓山 | 16:25 | 16:26 | |
| 美術館 | 16:29 | 16:35 | |
| 內惟 | 16:38 | 16:38 | |
| 左營 | 16:40 | 16:40 | |
| 新左營 | 16:44 | 16:44 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
