關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間快4035 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:24 花蓮 | 到 | 23:02 板橋 | - | 逢週五、六行駛。 |
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 花蓮 | 19:24 | 19:24 | |
| 北埔 | 19:29 | 19:30 | |
| 新城 | 19:38 | 19:39 | |
| 崇德 | 19:43 | 19:44 | |
| 和仁 | 19:56 | 19:57 | |
| 和平 | 20:04 | 20:11 | |
| 漢本 | 20:16 | 20:16 | |
| 南澳 | 20:27 | 20:28 | |
| 東澳 | 20:34 | 20:34 | |
| 蘇澳新 | 20:43 | 20:44 | |
| 冬山 | 20:49 | 20:49 | |
| 羅東 | 20:54 | 20:55 | |
| 宜蘭 | 21:02 | 21:04 | |
| 礁溪 | 21:11 | 21:12 | |
| 頭城 | 21:18 | 21:23 | |
| 福隆 | 21:42 | 21:43 | |
| 雙溪 | 21:51 | 21:52 | |
| 瑞芳 | 22:05 | 22:07 | |
| 八堵 | 22:15 | 22:17 | |
| 七堵 | 22:21 | 22:23 | |
| 汐止 | 22:31 | 22:32 | |
| 南港 | 22:38 | 22:39 | |
| 松山 | 22:43 | 22:44 | |
| 臺北 | 22:51 | 22:55 | |
| 板橋 | 23:02 | 23:02 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。