關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間快2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:06 南港 | 到 | 13:59 彰化 | 山線 | 逢週日行駛。 |
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 南港 | 11:06 | 11:06 | |
| 松山 | 11:10 | 11:11 | |
| 臺北 | 11:18 | 11:20 | |
| 板橋 | 11:27 | 11:29 | |
| 樹林 | 11:34 | 11:36 | |
| 桃園 | 11:50 | 11:52 | |
| 中壢 | 12:00 | 12:02 | |
| 新竹 | 12:29 | 12:31 | |
| 竹南 | 12:45 | 12:47 | |
| 苗栗 | 12:57 | 12:58 | |
| 銅鑼 | 13:07 | 13:07 | |
| 三義 | 13:14 | 13:14 | |
| 后里 | 13:23 | 13:24 | |
| 豐原 | 13:29 | 13:31 | |
| 臺中 | 13:41 | 13:43 | |
| 新烏日 | 13:49 | 13:50 | |
| 彰化 | 13:59 | 13:59 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。