關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間快2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:42 新竹 | 到 | 19:17 斗六 | 山線 | 逢週日行駛。 |
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 新竹 | 16:42 | 16:42 | |
| 竹南 | 16:56 | 16:58 | |
| 苗栗 | 17:09 | 17:11 | |
| 銅鑼 | 17:20 | 17:21 | |
| 三義 | 17:27 | 17:29 | |
| 后里 | 17:37 | 17:39 | |
| 豐原 | 17:44 | 17:46 | |
| 潭子 | 17:50 | 17:52 | |
| 太原 | 17:56 | 17:58 | |
| 臺中 | 18:04 | 18:07 | |
| 大慶 | 18:12 | 18:13 | |
| 新烏日 | 18:16 | 18:17 | |
| 彰化 | 18:26 | 18:28 | |
| 員林 | 18:39 | 18:40 | |
| 社頭 | 18:45 | 18:46 | |
| 田中 | 18:50 | 18:51 | |
| 二水 | 18:56 | 19:01 | |
| 林內 | 19:07 | 19:08 | |
| 斗六 | 19:17 | 19:17 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。