關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 自強(3000)5376 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:03 臺東 | 到 | 20:24 七堵 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年9月24-28日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 臺東 | 13:03 | 13:03 | |
| 知本 | 13:18 | 13:24 | |
| 太麻里 | 13:33 | 13:34 | |
| 金崙 | 13:43 | 13:44 | |
| 大武 | 13:59 | 14:00 | |
| 枋寮 | 14:32 | 14:36 | |
| 潮州 | 14:55 | 14:56 | |
| 屏東 | 15:06 | 15:07 | |
| 鳳山 | 15:18 | 15:19 | |
| 高雄 | 15:24 | 15:27 | |
| 新左營 | 15:34 | 15:35 | |
| 臺南 | 16:00 | 16:03 | |
| 嘉義 | 16:41 | 16:43 | |
| 彰化 | 17:33 | 17:35 | |
| 臺中 | 17:47 | 17:50 | |
| 豐原 | 17:59 | 18:01 | |
| 新竹 | 18:43 | 18:45 | |
| 中壢 | 19:11 | 19:12 | |
| 桃園 | 19:20 | 19:22 | |
| 板橋 | 19:43 | 19:45 | |
| 臺北 | 19:54 | 19:58 | |
| 松山 | 20:04 | 20:05 | |
| 七堵 | 20:24 | 20:24 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。

