關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 自強(3000)6477 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:06 臺東 | 到 | 19:06 樹林 | - |
![]() ![]() ![]()
民國115年9月28日行駛本班次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。
|
| 本車次為EMU3000型行駛 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 臺東 | 14:06 | 14:06 | |
| 關山 | 14:25 | 14:27 | |
| 池上 | 14:37 | 14:38 | |
| 富里 | 14:44 | 14:45 | |
| 玉里 | 14:57 | 14:58 | |
| 瑞穗 | 15:10 | 15:12 | |
| 光復 | 15:23 | 15:25 | |
| 鳳林 | 15:32 | 15:34 | |
| 林榮新光 | 15:39 | 15:40 | |
| 壽豐 | 15:46 | 15:48 | |
| 志學 | 15:52 | 15:54 | |
| 吉安 | 16:00 | 16:01 | |
| 花蓮 | 16:07 | 16:15 | |
| 羅東 | 17:13 | 17:15 | |
| 宜蘭 | 17:21 | 17:23 | |
| 七堵 | 18:19 | 18:21 | |
| 松山 | 18:39 | 18:41 | |
| 臺北 | 18:48 | 18:51 | |
| 板橋 | 18:58 | 19:00 | |
| 樹林 | 19:06 | 19:06 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。


