業務資訊
停車場收費標準一覽表
最後更新時間: 2021/02/25
本表僅供參考,實際收費以現場為準
項目 | 車站 | 停車場名稱 | 經營廠商 | 連絡電話 | 室內/外 | 停車場位置 | 汽車位數 | 機車位數 | 收費標準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 臺北 | 臺北車站東西區地下停車場 | 歐特儀股份有限公司 | 東區: (02)2381-5226#2905、2907 西區: (02)2381-5226 #2909 | 室內 | 臺北車站B1 東、西區停車場 | 453 | 172 | 汽車平日每小時60元;假日每小時70元。 平日06:00~22:00每半小時30元;假日每半小時35元。 平日22:00~06:00每小時30元;假日每小時35元。 汽車每日上限:東西區當日500元。 汽車月租:7000元。 機車每小時:10 元。 機車每日上限:100元。 機車月租:1200元。 身障汽機車:前4小時免費,逾時每小時按半價計。 |
2 | 臺北 | 中央藝文公園華山停車場 | 寶盛國際股份有限公司 | (02)2655-1516 | 室外 | 臺北市中正區北平東路30號正對面 | 50 | 0 | 平日每小時30元,當日上限:150元。 平日每小時60元,當日無上限。 |
3 | 臺北 | 臺北車站西側地上停車場 | 歐特儀股份有限公司 | 0900-151-388 | 室外 | 臺北車站西側 | 95 | 120 | 汽車每小時:50元。 06:00~22:00每半小時25元。 22:00~06:00每小時30元。 汽車每日上限:300元。 機車每小時收費:10元。 機車每日上限:80元。 |
4 | 松山 | 松山車站東西區地下機車停車場 | 藶峰有限公司 | 0986-872-116 顧先生 | 室內 | 松山車站東西區地下機車停車場 | 0 | 1625 | 每半小時10元,每日上限50元。 |
5 | 南港 | 南港車站地下汽機車停車場 | 日月亭股份有限公司 | (02)2651-9756 | 室內 | 南港車站地下停車場 | 1100 | 1052 | 機車:每次/日:30元。 汽車:30元/小時,每日上限180元。(隔日另計) 夜間10元/小時(24:00-07:00)。假日40元/小時,每日上限200元。(隔日另計) |
6 | 板橋 | 板橋車站地下停車場 | 力揚停車場設備股份有限公司 | (02)8969-3042 | 室內 | 板橋車站地下停車場 | 883 | 256 | 機車:10元/每小時,1天最高收50元。季繳:1800元。汽車﹕40元/每小時,每10小時/200元,月租: 4000元 季繳:10800元,身障季繳: 6000元。 |
7 | 樹林 | 樹林停5 | 藶峰有限公司 | 0986-872-116 顧先生 | 室外 | 樹林車站後站 | 40 | 220 | 機車:每次/日:30元,月租:700元。 汽車:40元/每小時,平日每日上限400元,假日每日上限600元。身障汽機車: 每小時半價計。 |
8 | 基隆 | 基隆停1 | 俥亭停車事業股份有限公司 | (02)-2426-9489 0800-021-111 | 室外 | 基隆市安樂區定國橋右側、西定河左側(臺鐵局定國街舊宿舍旁) | 81 | 0 | 臨停:每小時20元。12小時以內最高80元。 月租:季繳6000元。 |
9 | 基隆 | 基隆停2 | 基隆市政府 | (02)2455-1299 | 室外 | 基隆市西華里里民活動中心(基隆市中山區西定路102號)旁 | 40 | 0 | 臨停:每小時20元,當日(7:00-18:00)最高50元。月租(有屋頂2500元,沒有屋頂1500元)。 |
10 | 基隆 | 基隆停3 | 正好停股份有限公司 | (02)2799-5656 | 室外 | 基隆車站北站廣場臨時機車停車場 | 0 | 200 | 每日/每次:20元(當日零時至24時),跨日累計計價。月租:400元(雙月繳)。 優惠措施: 1.身心障礙者優惠:50%。 2.持用鐵路定期票者:80%(購買月票停車證者)。3.鐵路員工80%(購買月票)。(不適用於已退休員工) 4.學生80%(限持有高中以上各級學校在校證明)。 |
11 | 基隆 | 基隆停4 | 和雲行動服務股份有限公司 | 0809-050-550 客服專線 (02)5589-0899 月租專線 | 室外 | 基隆市中山區西定路92巷旁 | 59 | 0 | 臨停:未滿5分鐘免費,每1小時40元。月租:3,000元。 |
12 | 基隆 | 基隆停5 | 正好停股份有限公司 | (02)2799-5656 | 室外 | 基隆新站南站南側,中山陸橋以南與忠四路以北間 | 55 | 612 | 臨停: 汽車平日每小時30元,假日每小時40元。(當日上限220,不分平假日)以半小時累計,停車未逾30分鐘者以半小時計收,逾30分鐘者以1小時計收。 機車每次20元(當日零時至24時),跨日累計計價。 月租: 汽車:3000元 機車:450元(雙月繳) 優惠措施: 1.身心障礙者5折或更優惠之措施。 2.鐵路員工優惠(限購汽機車月票)(優惠僅限員工本人,不適用於已退休員工)。 3.學生優惠(限持有高中以上各級學校在校證明,且已取得駕照)(限機車月票)。 4.臨時停車在30分鐘以內者,以半小時計費。 |
13 | 基隆 | 基隆停6 | 富士捷國際有限公司 | (03)355-8486 | 室外 | 基隆新站附近,鄰中山一路 (機車:基隆市中山區中山一路91號旁空地 汽車:基隆市中山區中山一路14巷口旁空地) | 119 | 777 | 臨停: 機車:20元/次 汽車: 星期一至星期五:半小時15元,1小時30元。當日最高上限150元。 星期六至星期日:半小時20元,1小時40元。當日最高上限150元。 月租: 機車:400元。押金(感應卡):200元。 汽車: 月租:2650元,雙月繳:4900元,4個月繳:9400元。押金(感應卡):500元。 優惠措施: 1.身心障礙者5折或更優惠之措施。 2.臨時停車在30分鐘以內者,以半小時計費。 |
14 | 汐科 | 汐止停1 | 上嘉管理顧問有限公司 | 0928-511-707 沈先生 | 室外 | 汐科車站北側 高架橋下汽車停車場 | 145 | 0 | 臨停: 40元/小時、夜間10元/小時(以24-06為夜間) 當日最高收費350元(以00-24為一日) 月租:3500元,押金500元。 3個月:9600元,押金500元。 優惠措施:身心障礙者優惠:50%。 |
15 | 汐止 | 汐止停2 | 麟旺興業有限公司 | (02)8648-4747 | 室內 | 汐止高架車站1樓汽機車停車場 及北側高架橋下汽機車停車場 | 1.汐止車站一樓: 汽車停車位111格 2.北側1、2樓汽車停車場 | 1.汐止車站一樓:機車停車位166 。 2.北側1樓機車停車場 | 汽車臨停: 每1小時40元。 (北側1、2樓汽車:晚上10點~翌日早上8點,每小時10元) 機車臨停: 24小時內30元。 汽車月租: 全日:月繳3500元、季繳9900,押金1000元 半日:月繳2900、季繳8100,押金1000元 機車月租: 月租700元,季繳1800元,押金500元。 優惠措施: 1.身心障礙者優惠:50%。 2.學生(限持有高中以上各級學校在校證明)。 3. 臨停在30分鐘以內者,以半小時計費。 |
16 | 五堵 | 汐止停3 | 上嘉管理顧問有限公司 | 0928-511-707 沈先生 |
室外 | 汐止至五堵鐵路高架橋下停車場,含五堵車站南北側停車場 | 227 | 140 | 汽車臨停: 每1小時20元。(當日最高120元) 汽車月租: (站體下44格)月租2700元,季繳7500元,押金1000元; (高架橋下183格)月租2500元,季繳6900元,押金1000元。 機車:每次20元(可停24小時)。 優惠措施: 1.身心障礙者5折或更優惠之措施。 2.學生(限持有高中以上各級學校在校證明且已取得駕照者)(限機車月票) 3.臨停:30分鐘以內者,以半小時計費。 |
17 | 汐止 | 汐止停4 | 宜舍企業有限公司 | (02)-2690-3970 | 室外 | 新北市汐止區大同路二段645號 | 21 | 0 | 臨停:一小時30元。 (臨時停車30分鐘以內者,以半小時計費。12小時收費100元。) 月租:3000元(季繳7500元) |
18 | 七堵 | 七堵停1 | 好停企業 有限公司 | (02)2240-8767 | 室內 | 七堵車站前後站汽機車停車場 | 130 | 66 | 臨停: 汽車每0.5小時15元,滿1個小時30元,當日最高180元。 機車每次30元。(24小時內均30元)。 月租: 汽車月租3000元,採雙月繳。(押金500元) 機車月租500元,採雙月繳。(押金500元) 優惠措施: 1.身心障礙者5折或更優惠之措施。 2.學生(限持有高中以上各級學校在校證明且已取得駕照者)(限機車月票) 3.臨時停車30分鐘以內者,以半小時計費。 |
19 | 七堵 | 七堵停3 | 尚京典建設有限公司 | (02)2550-4017 0968-822615 | 室外 | 基隆市七堵區崇義街1號旁(七堵區行政中心大樓對面) | 27 | 0 | 臨停:每半小時15元,每小時30元。 平日停車費最高120元,假日停車費最高150元 晚上9:00至隔日早上7:00,每小時10元 月租:2000元(押金1000元) |
20 | 桃園 | 桃園停4 | 台灣路停股份有限公司 | (03)369-2758 0915-187388 謝先生 |
室外 | 位於舊桃園車站出站之右側100多公尺處 | 114 | 316 | 平日: 機車 20元/日,汽車40元/時 假日: 機車 30元/日,汽車50元/時 月租:汽車3,000元,機車500元 |
21 | 埔心 | 埔心停1 | 藶峰有限公司 | 0968-626619 0968-223473 文先生 |
室外 | 埔心車站旁 | 0 | 150 | 平日: 機車 40元/日 假日: 機車 40元/日 |
22 | 楊梅 | 楊梅停1 | 藍貓停車場有限公司 | 0935-036-668 莊先生 | 室外 | 楊梅新站旁 | 12 | 120 | 平日: 機車 30元/日,汽車20元/半小時,每日上限180元。 假日: 機車 40元/日,汽車20元/半小時,每日上限180元。 機車月租600元。 汽車月租2,300元。 身障車位:月租400元。 |
23 | 富岡 | 富岡停1 | 歐德邁有限公司 | 0973-683-707 邱先生 | 室外 | 富岡車站旁 | 0 | 70 | 平日: 機車 30元/日。 假日: 機車 50元/日。 機車月租600元。 |
24 | 苗栗 | 苗栗車站東站停車場 | 可羚有限公司 | (037)266-787 | 室外 | 苗栗市為公路1-1號 | 16 | 294 | 營業時間:24小時 機車每日:35元。 機車月租:600元。 汽車每小時:20元 。 汽車月租2400元。 |
25 | 苗栗 | 苗栗停3 | 汎揚興業股份有限公司 | (02)2455-1292 | 室外 | 苗南鐵路高架橋下空間 | 134 | 0 | 營業時間:24小時 汽車計時(苗栗高中場):每小時20元,未滿1小時以1小時計,第二個小時起每半小時10元,當日最高100元。 汽車計次(苗栗高商場):當日計次50元,隔日0時重新計價。 汽車月租1400元。 |
26 | 豐富 | 豐富停1 | 大車江有限公司 | (04)2359-6809 | 室外 | 苗栗縣後龍鎮校椅里5鄰高鐵一路66號 | 42 | 108 | 營業時間:24小時 汽車10元/半小時 ,當日最高70元,隔日另計 機車每次/日:30元 汽車月租2400元 機車月租500元 |
27 | 竹南 | 竹南法定停車場 | 大車江有限公司 | (04)2359-6809 0980928666 |
室內/外 | 竹南鎮竹南里中山路166號法定停車場 | 86 | 170 | ◎汽車:每半小時10元 平日:當日最高上限200元 例假日:當日最高上限240元 月租:每月2300元 ◎機車、自行車: 平日:當日最高上限20元 例假日:當日最高上限30元 月租:每月500元 ◎竹南西南站車場 ◎汽車:每半小時10元 平日:當日最高上限140元 例假日:當日最高上限180元 月租:每月2100元 ◎機車、自行車: 平日:當日最高上限20元 例假日:當日最高上限30元 月租:每月500元 ◎竹南東站停車場 ◎汽車:每半小時10元 平日:當日最高上限140元 例假日:當日最高上限180元 月租:每月1800元 ◎機車、自行車: 平日:當日最高上限20元 例假日:當日最高上限10元 月租:每月500元 |
28 | 臺中 | 臺中車站法定停車場 | 俥亭停車事業股份有限公司 | (04)2222-1375 | 室內 | 臺中市中區綠川里1鄰臺灣大道1號 | 214 | 1042 | 一、汽車第一小時前30分鐘免費,超過30分鐘,以1小時計算收費,第2小時起每30分鐘計費,當日上限300元,過24:00重新計費 1、平日臨停:20元/時(10元/半小時) 2、假日臨停:50元/時(25元/半小時) 3、月租全日(0時-24時):2000元、身心障礙手冊1000元。 二、機車前30分鐘免費,當日當次計價收費,隔日(24:00之後)離場加次計費,依此類推。 1、平日臨停:30元/次/天。 2、假日:50元/次/天。 3、月租:一般民眾800元、身心障礙手冊400元。 |
29 | 豐原 | 豐原火車站附設停車場 | 宜舍企業股份有限公司 | (04)2422-5784 | 室內/外 | 臺中市豐原區豐原里12鄰中正路1-1號 | 79 | 565 | 機車:平日30元/次/日,假日50元/次日;月繳600元,季繳1500元。 汽車:平日20元/小時,每12H最高60元,每日最高上限120元;假日30元/小時,每日最高上限240元;月繳1800元,季繳5100元。 |
30 | 潭子 | 潭子火車站附設停車場 | 宜舍企業股份有限公司 | (04)2422-5784 | 室外 | 臺中市潭子區潭陽里22鄰中山路二段352-1號 | 33 | 152 | 機車:30元/次/日;月繳500元,季繳1500。 汽車:平日30元/小時,每日最高上限120元,;假日30元/小時,每日最高上限240元;月租2200元,季繳6300元。 |
31 | 栗林 | 栗林火車站附設停車場 | 宜舍企業股份有限公司 | (04)2422-5784 | 室外 | 臺中市潭子區栗林里5鄰吉林二街38號 | 13 | 179 | 機車:平日10元/次/日,假日20元/次日;月租100元,季繳300元。 汽車:20元/小時,最高上限每12小時60元;每24小時最高120元;月繳1000,季繳2700元。 |
32 | 頭家厝 | 頭家厝火車站附設停車場 | 宜舍企業股份有限公司 | (04)2422-5784 | 室外 | 臺中市潭子區頭家東里14鄰頭張東路43巷8號 | 14 | 101 | 機車:20元/次/日(不分平、假日)。月租400元,季繳1200元。 汽車:20元/小時,最高上限每12小時120元,每24小時240元;月繳2000,季繳5700元。 |
33 | 松竹 | 松竹火車站附設停車場 | 宜舍企業股份有限公司 | (04)2422-5784 | 室外 | 臺中市北屯區舊社里7鄰松竹路一段1473巷100號 | 23 | 347 | 機車:平日10元/次/日;假日20元/次/日。月租250,季繳600 汽車:20元/次/日,每12小時最高120元。月租2300;季繳6900 |
34 | 精武 | 精武車站附設停車場 | 宜舍企業股份有限公司 | (04)2215-5424 | 室外 | 臺中市東區東光路161號 | 16 | 189 | 機車: 平日10元/12小時,假日20元/12小時;月租月繳300季繳900。 汽車: 平假日10元/半小時 每12小時上限120元;月租月繳2200季繳6500。 |
35 | 太原 | 太原火車站附設停車場 | 宜舍企業股份有限公司 | (04)2215-5424 | 室外 | 臺中市北屯區東光路665號 | 24 | 287 | 機車: 平日10元/12小時,假日20元/12小時;月租月繳300季繳900。 汽車: 平假日10元/半小時 每12小時上限120元;月租月繳2200季繳6500。 |
36 | 五權 | 五權車站附設停車場 | 宜舍企業股份有限公司 | (04)2222-1375 | 室外 | 臺中市南區建國南路二段201號 | 35 | 418 | 機車:平日10元/次/日,假日30元/次/日;月租200元,季繳600元。 汽車:20元/小時,最高上限每12小時120元;月租2200元,季繳6300元。 |
37 | 大慶 | 大慶車站附設停車場 | 宜舍企業股份有限公司 | (04)2222-1375 | 室外 | 臺中市南區大慶街二段130號 | 12 | 185 | 機車:平日10元/次/日,假日20元/次/日;月租150元,季繳450元。 汽車:20元/小時,最高上限每12小時120元;月租1500元,季繳4000元。 |
38 | 新烏日 | 新烏日站法定停車場 | 俥亭停車事業股份有限公司 | (04)2338-9561 | 室內 | 臺中市烏日區高鐵東一路26號 | 268 | 358 | 一、汽車 1、每日每小時:20元/時。平日最高100元,假日最高120元。 2、月租:1800元/月。 二、機車 1、平日:當日當次20元;假日:當日當次30元。 2、月租:300元/月。 三、身障汽車:優惠2小時免費;身障機車:當日當次免費,隔日計費。 |
39 | 彰化 | 彰化站前南側停車場 | 竑穗興業股份有限公司 | 0800-208333 (04)2224-8882 | 室外 | 彰化車站前南側 | 135 | 110 | 一、汽車 1、平日(周一至周四)每半小時:30元。當日最高200元。 2、假日(周五至周日、國定假日等)每半小時:30元。單日最高300元。 二、機車 不分平假日每小時10元,當日最高100元。 |
40 | 員林 | 員林站法定停車場 | 日月亭股份有限公司 | (04)836-2301 | 室內 | 彰化縣員林市惠來里13鄰中山路一段660號 | 183 | 638 | 一、汽車 1、平日每半小時:15元;假日每半小時20元。12小時內最高120元。 2、月租:2,200元,季繳6000元。 二、機車 1、平日:20元/當日當次。假日:30元/當日當次。 2、月租:400元,季繳1000元。 三、身障汽車:臨停半價。 營業時間:24小時。 連絡電話:04-8362301 |
41 | 清水 | 清水車站站前停車場 | 益昕有限公司 | 0937-552-269 吳先生 | 室外 | 清水車站站前 | 0 | 90 | 機車:採投幣式收費機。每日30元/次。 |
42 | 大甲 | 大甲車站站前停車場 | 傳忠有限公司 | 0913-864-444 林先生 | 室外 | 大甲車站站前 | 20 | 50 | 機車:平日30元,逢假日40元,月租500元。 汽車:平日每小時30元(最高100元),逢假日每半小時30元(最高300元),月租2,000元。 腳踏車:平日20元,假日30元,月租300元。 |
43 | 沙鹿 | 沙鹿車站停車場 | 聯永股份有限公司 | (02)27867755 0933-552259林先生 | 室外 | 沙鹿車站東站南、北側及西側 | 48 | 284 | 1.東站北側機車:每次30元(進場以27小時計),月租500元。 汽車:每半小時15元,平日最高150元,例假日最高180元,月租2,000元。 自行車:每小時15元,月租300元。 2.東站南側機車:平日20元/次(進場以30小時計),例假日30元/次,月租500元。 汽車:每半小時15元,12小時內70元,月租2,000元。 3.西站機車:每日20元/次(進場24小時計)。 汽車:每半小時15元,當日最高60元。 ※第一小時以1小時計費 ※購票臨時停車30分鐘內免費(須憑購票票證為據) |
44 | 斗六 | 斗六車站法定停車場 | 竑穗興業股份有限公司 | 05-5374784 | 室外 | 斗六市民生路243號旁(斗六車站東站北側) | 75 | 161 | 汽車(計時)︰每小時50元,未滿一小時以一小時計。凡停車時數逾一小時以上,如不逾三十分鐘者,以半小時計,如逾三十分鐘者,仍以一小時計算。 機車(計次):每次40 元(限當日當次)。 月票︰汽車每月1800;機車每月600元。 營業時間24小時 |
45 | 民雄 | 民雄停車場 | 傳忠有限公司 | 0917-662-092 | 室外 | 民雄車站西站出口南側及北側 | 50 | 217 | 汽車:平日100元/每次,假日180元/每次。汽車月租:1000元。 機車:每日20元。機車月租400元。 腳踏車:每日10元。月租200元。 營業時間24小時 |
46 | 大林 | 大林停車場 | 快樂停車場 | (05)265-9329 | 室外 | 大林車站西站出口北側 | 13 | 64 | 汽車:每小時30元。汽車月租1200元。 機車:計次每日20元。機車月租450元。 營業時間24小時 |
47 | 嘉義 | 嘉義林森西路停車場 | 竑穗興業股份有限公司 | (05)2331185 | 室外 | 嘉義市林森西路478號旁(林森加油站對面) | 33 | 0 | 汽車:平日第一小時收費20元,爾後每增加半小時加收10元,當日最高200元。假日第一小時收費40元,爾後每增加半小時加收20元,當日最高200元。 汽車月租:2400元。 營業時間24小時 |
48 | 斗南 | 斗南停車場 | 勇成實業有限公司 | 0928-608949 | 室外 | 雲林縣斗南鎮民權路與順安街口 | 22 | 0 | 汽車:每小時40元。月租︰2,400元。 營業時間︰24小時 |
49 | 斗南 | 斗南東站法定停車場 | 金欣興企業有限公司 | 0908-973688 | 室外 | 斗南車站東站出口北側 | 24 | 0 | 汽車︰每小時30元,未滿一小時以一小時計。逾一小時以上,不逾三十分鐘以三十分鐘15元計收,如逾三十分鐘者,以一小時計費,以此類推,當日上限90元1次。 營業時間︰24小時。 |
50 | 虎尾 | 虎尾中山停車場 | 竑穗興業股份有限公司 | (05)5374784 | 室外 | 虎尾鎮中山路3-24號旁 | 18 | 0 | 第一小時(內)收費20元,爾後半小時加收10元,當日最高收費60元。 月租:2,000元。 營業時間︰24小時。 |
51 |
新營 | 新營中山路2號房地 | 藍貓停車場有限公司 | 0935-036-668 | 室內 | 新營車站 出站後右側 | 0 | 120 | 機車每日:30元 機車月租:500元 單車每日:30元 營業時間:24小時 |
52 |
新營 | 新營東(後)站停車場 | 俥亭停車事業股份有限公司 | 06-221-0036 | 室外 | 新營車站 後站出站後右側 | 15 | 95 | 機車平日:10元 機車假日:20元 機車月租:800元 汽車每半小時:10元,12小時最高50元 汽車月租:3000元 營業時間:24小時 |
53 |
隆田 | 隆田2號倉庫 | 琳鈞鑫業 有限公司 | (06)579-5316 | 室外 | 隆田車站 出站後左側 | 7 | 200 | 機車每日:20元 機車假日每日:30元 單車每日:10元 單車假日每日:20元 汽車每小時:20元,每日最高100元 營業時間:5:30~24:00 |
54 |
善化 | 善化停1 | 楊宜豐 | (06)583-7024 | 室外 | 善化車站 出站後右側 | 0 | 100 | 機車每日:30元 特種機車:40元(重型機車) 單車每日:20元 營業時間:6:00~23:00 |
55 |
新市 | 新市1號倉庫旁土地 | 昱興國際有限公司 | 0933-342-209 | 室外 | 新市車站 出站後右側 | 0 | 150 | 機車每日:30元 營業時間:24小時 |
56 |
新市 | 新市站長宿舍 | 昱興國際有限公司 | 0933-342-209 | 室內 | 新市車站 出站後左側 | 0 | 85 | 機車每日:30元(150cc以上另計) 單車每日:10元 營業時間:24小時 |
57 |
永康 | 永康段土地 | 盛川資源工程有限公司 | 0932-495-212 | 室外 | 永康車站 出站後右側 | 0 | 80 | 機車每日:20元 機車月租:400元 營業時間:24小時 |
58 |
大橋 | 大橋停1 | 盛川資源工程有限公司 | 0932-495-212 | 室外 | 大橋車站 出站後前方 | 0 | 150 | 機車每日:20元 機車假日每日:25元 機車月租:500元 單車每日:20元 營業時間:24小時 |
59 |
臺南 | 臺南停1 | 松興小客車租賃有限公司 | (06)200-6302 | 室外 | 臺南前站旁 | 10 | 200 | 機車平日:40元 機車假日:50元 汽車每小時:50 元 24小時內最高收費400元 營業時間:6:00~00:30 |
60 |
臺南 | 臺南停4 | 徐美華 | 0965-585-777 | 室外 | 臺南前站 創意文化區旁 | 52 | 120 | 汽車每小時:30元,每日最高300元 汽車月租:4500元 機車每日:30元 機車假日每日(五、六、日):40 元 機車月租:600元 大型重機每日:100元 營業時間:24小時 |
61 |
臺南 | 臺南停5(含臺南停2) | 汶宏企業有限公司 | (06)228-9928 | 室外 | 臺南前站旁 | 0 | 400 | 機車每日:50 元 機車月租:1200元 營業時間:24小時 |
62 |
保安 | 保安停1 | 盛川資源工程有限公司 | 0932-495-212 | 室外 | 保安車站 出站後前方20公尺 | 0 | 70 | 機車、電動車次/日:30元 單車次/日:20元 250c.c以上次/日:50元 電動車充電次/日:50元 機車、電動車月租:600元 單車月租:200元 營業時間:5:30~24:00 |
63 |
中洲 | 中洲停1 | 百創欣業有限公司 | 0903-403-680 | 室外 | 中洲車站北側 | 0 | 103 | 機車每日:15元 假日:20元 機車月租:300元 營業時間:24小時 |
64 |
大湖 | 大湖停1 | 百創欣業有限公司 | 0903-403-680 | 室外 | 大湖車站出站後右側20公尺 | 0 | 70 | 機車每日:20元(身心2) 機車月租每月400元 營業時間:24小時 |
65 |
路竹 | 路竹停1 | 好牧人科技有限公司 | 0975-869-659 | 室外 | 路竹車站 出站後左側 | 0 | 120 | 機車每日:25元,假日30元 機車月租:500元 單車每日:20元 單車月租:200元 電動車每日:25元 電動車月租:300元 營業時間:5:15~23:50 |
66 |
岡山 | 岡山停1 | 百創欣業有限公司 | (07)621-6225 | 室外 | 岡山車站 出站後左側 | 0 | 250 | 機車每日:40元 單車每日:20元 機車月租:800元 單車月租:400元 營業時間:5:00~24:00 |
67 |
岡山 | 岡山停2 | 歐派克實業有限公司 | 0909-033-360 | 室外 | 南岡山捷運站 後方 | 0 | 245 | 機車每日:假日30元平日25元(身心5) 機車月租 : 600元 單車每日:假日30元平日25元 單車月租 : 300元 營業時間:24小時 |
68 |
岡山 | 岡山停3 | 寶盛停車場有限公司 | (07)321-0166 | 室外 | 岡山站站前廣場 | 46(身心2) | 96 | 汽車每半時:15元 汽車每日上限:平日120元,假日150元 汽車月租:1500元 機車每日:平日25元(身心3),假日30元 機車月租 : 500元 營業時間:24小時 |
69 | 岡山 | 岡山停4 | 和雲行動服務股份有限公司 | 0922-748-624 | 室外 | 54 | 第1小時20元,第2小時起30元 平日最高20元,假日最高100元 月租1個月,1500元 營業時間:24小時 | ||
70 | 岡山 | 岡山停5 | 竑穗興業股份有限公司 | 0966-386-839 | 室外 | 77 | 半小時15元,1小時30元 每日上限:120元 月租:1200元 辦月租(只停星期一至五):600 營業時間:24小時 | ||
71 |
橋頭 | 橋頭停1 | 百創欣業有限公司 | 0903-403680 | 室外 | 橋頭車站前 西北側 | 8 | 50 | 汽車: 1日100元 機車:1日25元 月租400元 2個月750元 3個月1100元 自行車:1日25元 1個月200元 2個月250元 3個月350元 營業時間:24小時 |
72 |
楠梓 | 楠梓停1 | 利昆達企業 有限公司 | (07)351-8955 | 室外 | 楠梓車站入口 左側 | 16 | 350 | 汽車:平日:40元/小時;例假日:40元/小時 (當日最高200元/日) 汽車月租:2000元/月 機車周一至周五:30元/次日 機車周六、周日及例假日:40元/次日 機車月租:600元/月 腳踏車周一至周五:20元/日 腳踏車周六、周日及例假日:30元/日 腳踏車月租:300元/月 電動自行車:35元/日 |
73 |
鳳山 | 鳳山法定停車場 | 寶盛停車場有限公司 | 07-7195388 | 室內 | 鳳山車站地下室 | 153 | 650 | 機車:平日:30元/次日、假日:40元/次日 機車月租:630元/月 自行車:平日:20元/次日、假日:30元/次日 自行車月租:420元/月 汽車 : 平日:15元/半小時(當日最高150元)、假日:20元/半小時(當日最高200元) 汽車月租:2200元/月 6000/3個月 臨停20分鐘內免費 營業時間:早上5點至晚上12:30 |
74 |
後庄 | 後庄停車場 | 百創欣業有限公司 | 0939-336-604 | 室外 | 後庄車站入口 左側 | 0 | 85 | 機車:30元/次日 機車月租:500元/月 腳踏車月租:300元/月 |
75 |
九曲堂 | 九曲堂停車場 | 榮帝科技股份有限公司 | 02-25683773 | 室外 | 九曲堂車站入口 右側 | 0 | 93 | 機車:平日:40元/次日;假日:40元/次日 機車月租:550元/月 |
76 |
新左營 | 新左營停1 | 台灣高速鐵路股份有限公司 | (07)960-9939 | 室內 | 新左營車站旁 | 335 | 0 | 小型車:每小時40元(當日最高收費上限360元),每月3,600元。 「入場30分鐘內免費,入場後第1小時以1小時計費,逾1小時以上,以30分鐘為計費單位。」 |
77 |
新左營 | 新左營停2 | 五都停車場股份有限公司 | 0977-083-399 | 室外 | 新左營車站北側(捷運R16,2號出口旁) | 0 | 218 | 機車平日:25元/次日 機車假日:30元/次日 機車月租:400元/月 機車季租:1000元/季 |
78 |
新左營 | 新左營停3 | 俥亭停車事業股份有限公司 | (07)531-4002 | 室外 | 新左營車站南側 | 59 | 0 | 計時收費:每半小時15元(當日最高收費上限180元)。 |
79 |
屏東 | 屏東站前停車場 | 日月亭股份有限公司 | (08)732-0543 (08)751-1491 | 室外 | 屏東車站旁(光復路與重慶路口) | 0 | 700 | 機車平日:15元/日次 機車假日:25元/日次 |
80 |
屏東 | 屏東站前東側停車場 | 成佳財企業有限公司 | 日:0930-401-461 夜:0900-604-946 | 室外 | 屏東車站東側(縣民廣場旁) | 94 | 283 | 機車:平日25元/日次,假日35元/日次 汽車:平、假日每半小時15元,平日最高100元,假日最高150元 |
81 |
屏東 | 屏東西側法定停車場 | 大帝興業股份有限公司 | (08)732-0543 (08)751-1491 | 室外 | 屏東車站旁(行李房旁) | 207 | 278 | 機車:平日一次20元、假日一次30元 汽車:平、假日每半小時10元,最高100元/當日當次,月繳1200元,季繳3000元 |
82 |
潮州 | 潮州機車停車場 | 大帝興業股份有限公司 | (08)732-0543 | 室外 | 潮州車站北側 | 0 | 444 | 停車每次15元/日次 機車月繳:250 元 機車季繳:700 元 |
83 |
潮州 | 潮州汽車停車場 | 大帝興業股份有限公司 | (08)732-0543 | 室外 | 潮州車站北側 | 103 | 0 | 汽車每半小時:10元 汽車每日上限:100元 汽車月繳:1800元 汽車季繳:5000元 身障汽車:每小時20元 |
84 |
林邊 | 林邊停車場 | 潛錩規劃行銷有限公司 | 0906-789070 | 室外 | 林邊車站橋下空間(屏東縣林邊鄉仁和村仁愛路33號) | 23 | 53 | 機車1天20元,月繳200元 汽車1天60元 |
85 |
南州 | 南州停車場 | 潛錩規劃行銷有限公司 | 0906-789070 | 室外 | 南州車站左側 (屏東縣南州鄉仁里村仁里路86號) | 0 | 40 | 機車:平日15元, 假日1天20元 身障減半優待 |
86 | 竹田 | 竹田汽車停車場 | 榮帝科技股份有限公司 | 0965-062086 | 室外 | 林邊車站橋下空間 | 33 | 0 | 汽車:平日8:00-22:00每小時5元,最高50元 平日22:00-8:00每小時5元,最高30元 假日 8:00-22:00每小時10元,最高80元 假日22:00-8:00每小時5元,最高30元 |
87 |
頭城 | 頭城停一 | 傳忠有限公司 | 0913-864-444 | 室外 | 頭城車站 | 50 | 20 | 汽車平日計次50元,假日計次100元, 機車計次30元 |
88 |
頭城 | 頭城停二 | 傳忠有限公司 | 0913-864-444 | 室外 | 頭城車站 | 12 | 0 | 汽車平日計次50元,假日計次100元, |
89 |
