票價梯形表
南迴幹線-自強號
高雄 | 12 | 16 | 24 | 41 | 70 | 120 | 155 | 168 | 181 |
23 | 鳳山 | 12 | 18 | 35 | 63 | 113 | 148 | 162 | 175 |
31 | 23 | 九曲堂 | 12 | 26 | 54 | 104 | 139 | 152 | 166 |
48 | 35 | 23 | 屏東 | 17 | 46 | 96 | 131 | 144 | 157 |
82 | 69 | 51 | 34 | 潮州 | 29 | 79 | 114 | 127 | 140 |
139 | 126 | 108 | 91 | 57 | 枋寮 | 50 | 85 | 99 | 112 |
239 | 225 | 207 | 191 | 157 | 99 | 大武 | 36 | 49 | 62 |
309 | 296 | 278 | 262 | 227 | 170 | 71 | 太麻里 | 14 | 27 |
336 | 323 | 304 | 288 | 254 | 197 | 97 | 27 | 知本 | 13 |
362 | 349 | 331 | 314 | 280 | 223 | 123 | 53 | 26 | 台東 |
南迴幹線-莒光號
高雄 | 9 | 12 | 19 | 32 | 54 | 92 | 119 | 130 | 140 |
18 | 鳳山 | 9 | 14 | 27 | 49 | 87 | 114 | 125 | 135 |
24 | 18 | 九曲堂 | 9 | 20 | 42 | 80 | 107 | 118 | 128 |
37 | 27 | 18 | 屏東 | 13 | 36 | 74 | 101 | 111 | 121 |
63 | 53 | 39 | 26 | 潮州 | 22 | 61 | 88 | 98 | 108 |
107 | 97 | 83 | 71 | 44 | 枋寮 | 39 | 66 | 76 | 86 |
184 | 174 | 160 | 147 | 121 | 77 | 大武 | 27 | 38 | 48 |
238 | 228 | 214 | 202 | 175 | 131 | 54 | 太麻里 | 10 | 21 |
259 | 249 | 235 | 222 | 196 | 152 | 75 | 20 | 知本 | 10 |
279 | 269 | 255 | 242 | 216 | 172 | 95 | 41 | 20 | 台東 |
南迴幹線-復興號/區間車
高雄 | 8 | 10 | 16 | 27 | 45 | 77 | 100 | 108 | 117 |
15 | 鳳山 | 8 | 11 | 22 | 41 | 73 | 95 | 104 | 112 |
20 | 15 | 九曲堂 | 8 | 17 | 35 | 67 | 90 | 98 | 107 |
31 | 22 | 15 | 屏東 | 11 | 30 | 62 | 84 | 93 | 101 |
53 | 44 | 33 | 22 | 潮州 | 19 | 51 | 73 | 82 | 90 |
89 | 81 | 69 | 59 | 37 | 枋寮 | 32 | 55 | 63 | 72 |
153 | 145 | 133 | 123 | 101 | 64 | 大武 | 23 | 31 | 40 |
199 | 190 | 179 | 168 | 146 | 109 | 45 | 太麻里 | 9 | 17 |
216 | 207 | 196 | 185 | 163 | 126 | 62 | 17 | 知本 | 9 |
233 | 224 | 213 | 202 | 180 | 143 | 79 | 34 | 17 | 台東 |