跳到主要內容
:::
:::

票價梯形表

花東線-區間車

上欄 孩童/敬老/愛心票
台東 8 11 15 17 22 27 31 36 41 45 50 58 65 71 73 79 82 87 90 96 98 99 101 108 110
15 山里 8 9 11 16 21 25 30 35 39 44 52 59 65 68 73 76 81 84 90 92 93 95 102 104
21 15 鹿野 8 8 12 16 21 26 30 34 39 47 54 61 63 69 71 76 79 85 87 89 91 97 100
29 17 15 瑞源 8 8 12 17 22 26 30 35 43 50 57 59 65 67 72 75 81 83 85 87 93 96
33 21 15 15 瑞和 8 10 14 20 24 28 33 41 48 55 57 63 65 70 73 79 81 83 85 91 94
44 32 23 15 15 關山 8 9 14 19 23 28 36 43 49 52 57 60 65 68 74 76 77 79 86 89
53 41 32 24 20 15 海端 8 9 14 18 23 31 38 45 47 52 55 60 63 69 71 73 75 81 84
61 50 41 33 28 18 15 池上 8 10 14 19 27 34 41 43 48 51 56 59 65 67 69 71 77 80
72 60 51 43 39 28 18 15 富里 8 9 14 22 29 36 38 43 46 51 54 60 62 63 66 72 75
81 69 60 52 48 37 27 19 15 東竹 8 9 17 24 31 33 39 41 46 49 56 58 59 61 68 70
89 77 68 60 56 45 36 28 18 15 東里 8 13 20 27 29 34 37 42 45 51 53 55 57 63 66
99 87 78 70 66 55 46 38 27 18 15 玉里 8 15 22 24 30 32 37 40 46 48 50 52 58 61
115 103 94 86 82 71 62 54 44 34 26 16 三民 8 14 16 22 24 29 32 38 40 42 44 50 53
129 117 108 100 96 85 75 67 57 48 39 30 15 瑞穗 8 9 15 17 22 25 32 34 35 37 44 46
142 130 121 113 109 98 89 81 71 61 53 43 27 15 富源 8 8 11 16 19 25 27 28 30 37 39
146 135 126 118 113 103 93 85 75 66 57 47 31 18 15 大富 8 10 13 17 23 25 26 28 35 37
158 146 137 129 125 114 104 96 86 77 68 59 43 29 16 15 光復 8 8 11 17 19 20 23 29 32
163 151 142 134 130 119 110 101 91 82 74 64 48 34 21 19 15 萬榮 8 8 13 15 16 18 25 27
173 161 152 144 140 129 120 111 101 92 84 74 58 44 31 26 15 15 鳳林 8 9 11 13 15 21 24
179 167 158 150 146 135 126 118 107 98 90 80 64 50 37 33 21 15 15 南平 8 8 10 12 18 21
191 179 170 162 158 147 138 130 120 111 102 92 76 63 49 45 34 25 18 15 豐田 8 8 8 12 15
195 183 174 166 162 151 142 134 124 115 106 96 80 67 53 49 38 29 22 16 15 壽豐 8 8 10 13
198 186 177 169 165 154 145 137 126 117 109 99 83 69 56 52 40 32 25 19 15 15 平和 8 9 11
202 190 181 173 169 158 149 141 131 122 113 103 87 74 60 56 45 36 29 23 15 15 15 志學 8 9
215 204 194 186 182 172 162 154 144 135 126 116 100 87 73 69 58 49 42 36 24 20 17 15 吉安 8
220 208 199 191 187 177 167 159 149 140 133 121 105 92 78 74 63 54 47 41 29 25 22 18 15 花蓮
下欄 全票
PDF下載